انجکشن مشین اور سڑنا
اعلی صحت سے متعلق سرووانجیکشن مولڈنگ مشین
پیرامیٹرز
| ITEM | یونٹ | ڈیٹا | |||
| انجیکشن یونٹ | سکرو قطر | mm | 70 | 75 | 80 |
| سکرو L/D تناسب | L/D | 23 | 21./5 | 20.2 | |
| انجیکشن والیوم | cm3 | 1347 | 1546 | 1759 | |
| شاٹ وزن | g | 1226 | 1407 | 1601 | |
| انجیکشن پریشر | ایم پی اے | 207 | 180 | 158 | |
| کلیمپنگ یونٹ | شکنجہ کسنے والی طاقت | kN | 3900 | ||
| اوپننگ اسٹروک | mm | 710 | |||
| مولڈ موٹائی (کم از کم) | mm | 280-730 | |||
| ٹائی بارز کے درمیان جگہ | mm | 730*730 | |||
| ایجیکٹر فورس | kN | 126 | |||
| ایجیکٹر اسٹروک | mm | 200 | |||
| جنرل | موٹر پاور | kW | 37 | ||
| ہیٹر | kW | 28.2 | |||
| پمپ پریشر | ایم پی اے | 16 | |||
| مشین کا طول و عرض | m | 7.97*2.13*2.6 | |||
| مشین کا وزن | T | 13.7 | |||
| سڑنا واقفیت رنگ قطر | mm | Φ200 | |||
| نوزل کا رداس | mm | ||||
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔











